| Lifts | 24hr Snow | Last Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|
| 12/15 | 0cm | 27/08/10 | 151cm |
Great skiing resort wide
| Skiable Snow Cover | Whole Resort |
| Surface Condition | Soft |
| Resort Rating | Excellent |
| Snowmaking | Concluded for Season |
| Season T.D. Snow | 315cm |
| Num Runs Open | 65 |
| Cross Country Trails | Excellent cover on most trails. |
| Grooming Summary
Extensive grooming across the resort. Groomers Choice: Upper Imagine, Sun Run, Big D |
|
| Skiing & Boarding
Heavenly Valley and Blue Ribbon for advanced and intermediates and Big D for beginners. | |
| Announcements
Great soft carvable snow cover. |
|
| Snow Depth: 24/08/2010 | |
|---|---|
| Average Natural Snowdepth | 151cm |
| Av. Snowmaking Depth | 193+cm |
| Snowdepth - Sun Run | 158cm |
| Snowdepth - Big D | 152cm |
| Snowdepth - Upper Higgi Dr | 143cm |
| Terrain Parks | |
| Summit Terrain Park | Open |
| Road Runner Skier Boarder X | Open |
| Basin Rail Park | Open |
| Big D Rail Park | Open |
| Facilities | |
| Snowplay Area | Open |
| Scenic Rides | Excellent cover on most trails. No grooming due to last nights rain, surface soft and wet. Hotham Dinner Plain Trail was last groomed Tuesday and has a very good cover of soft wet snow. this report updated 7.46 a.m. 2-09-10 |
| Kat Skiing | Open |
| Heli Link | Closed |
| Roads | |
| Summary | Open |
| Road Condition (OM) | Open and Clear |
| Road Condition (HV) | Open and Clear |
| Overnight Minimum | 0.6°C |
| Wind | Light Wind 16-25km/h NNW |
| Precipitation | Drizzle |
| Expected Visibility | Medium |
| Expected Cloud Cover | cloudy |
| Forecast
Cloudy. Patchy rain, falling as snow above 1600 metres. Light winds tending south to southeasterly up to 20 km/h during the afternoon. |
|
| Big D Express | Quad | |
| Blue Ribbon | Triple | |
| Dinner Plain | Poma | |
| Gotcha | Quad | |
| Heavenly Valley | Quad | |
| Keoghs | Quad | |
| Lower Playground | Double | |
| Road Runner | Quad | |
| The Drift | T-bar | |
| The Orchard | Quad | |
| The Summit | Quad | |
| The Village | Quad | |
| Trainer | Poma | |
| Upper Playground | Double |
![]() |
Stay on Mt Hotham from $54/28 per Night Hotham |
![]() |
Adelaide Hotham Ski/Snowboard Package -from $1150 Hotham |
Site |
Advertise |
Member |
Share |
Questions & Answers |